Skład osobowy członków Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018
Skład osobowy członków Obwodowych Komisji Wyborczych
w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018
Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie Nr 1
Lp. | Imię i nazwisko | Pełniona funkcja |
1. | Maciej Okrajni | Przewodniczący |
2 | Renata Elżbieta Pogan | Z-ca Przewodniczącego |
3. | Agnieszka Bogusława Orczyk | członek |
4. | Monika Izabela Goraj | członek |
5. | Lucyna Wójcik | członek |
6. | Natalia Alicja Zgoda | członek |
7. | Agata Zenona Przybek | członek |
8. | Halina Cygankiewicz | członek |
Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie Nr 1
Lp. | Imię i nazwisko | Pełniona funkcja |
1. | Iwona Kinga Goraj | Przewodniczący |
2 | Angelika Monika Domagała | Z-ca Przewodniczącego |
3. | Anna Elżbieta Majda | członek |
4. | Edyta Małgorzata Kurek | członek |
5. | Mateusz Tomasz Gąsiorek | członek |
6. | Paweł Zygmunt Łągiewka | członek |
7 | Jagoda Maria Ocieczek | członek |
8. | Monika Gut | członek |
9. | Agata Łobodziec | członek |
Skład osobowy członków
Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie Nr 2
Lp. | Imię i nazwisko | Pełniona Funkcja |
1 | Justyna Joanna Orczyk | Przewodniczący |
2 | Klaudia Katarzyna Krawczyk | Z-ca Przewodniczącego |
3 | Marta Wioleta Górka | Członek |
4. | Ewa Halina Gęgotek | Członek |
5. | Justyna Paulina Szczepara | Członek |
6. | Weronika Maria Katarzyńska | Członek |
7. | Magdalena Monika Karcz | Członek |
8. | Michał Woszczek | Członek |
9. | Małgorzata Głąb | Członek |
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie Nr 2
Lp. | Imię i nazwisko | Pełniona Funkcja |
1. | Jan Okrajni | Przewodniczący |
2. | Justyna Wanda Dziedzic | Z-ca Przewodniczącego |
3 | Jolanta Teresa Kozioł | Członek |
4. | Katarzyna Śliwińska | Członek |
5. | Dorota Podgórska | Członek |
6. | Iwona Józefa Pałka | Członek |
7. | Joanna Kocjan | Członek |
8. | Katarzyna Gęgotek | Członek |
Skład osobowy członków
Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 3
Lp. | Imię i nazwisko | Pełniona Funkcja |
1. | Bogusław Stanisław Przywora | Przewodniczący |
2. | Wiesława Kocjan | Z-ca Przewodniczącego |
3. | Anna Sabina Pasek | członek |
4. | Klaudia Monika Sołtysik | członek |
5. | Zdzisław Szczepan Kantor | członek |
6. | Joanna Klaudia Dyduch | członek |
7 | Monika Bień | członek |
8. | Michał Adam Kućmierz | członek |
9. | Marcin Kijak | członek |
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie Nr 3
Lp. | Imię i nazwisko | Pełniona Funkcja |
1 | Joanna Anna Kafel | Przewodniczący |
2 | Weronika Magdalena Szewczyk | Z-ca Przewodniczącego |
3. | Katarzyna Anna Filo | członek |
4 | Sebastian Andrzej Majda | członek |
5. | Agnieszka Łanik | członek |
6. | Julia Sara Marszałek | członek |
7. | Zdzisław Adam Kania | członek |
8 | Gabriela Elżbieta Ocieczek | członek |
9. | Katarzyna Agnieszka Dyduch | członek |
Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie Nr 4
Lp. | Imię i nazwisko | Pełniona funkcja |
1. | Joanna Karolina Górka | Przewodniczący |
2 | Mateusz Kocjan | Z-ca Przewodniczącego |
3. | Halina Rusek | członek |
4. | Magdalena Patrycja Wawro | członek |
5. | Karina Józefa Pawlik | członek |
6. | Marzena Mosurek | członek |
7. | Łukasz Maciej Piekarczyk | członek |
8. | Daniel Dawid Skalski | członek |
9. | Katarzyna Bieniecka | członek |
Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie Nr 4
Lp. | Imię i nazwisko | Pełniona Funkcja |
1. | Karol Rafał Żak | Przewodniczący |
2 | Arnold Waldemar Jankowski | Z-ca Przewodniczącego |
3. | Małgorzata Maria Duda | Członek |
4. | Agata Stanisława Rech | Członek |
5. | Marzena Barbara Gęgotek | Członek |
6 | Marzena Halina Kocjan | Członek |
7 | Gabriela Zabiegaj | Członek |
8. | Magdalena Natalia Gęgotek | Członek |
9. | Weronika Kiełtyka | członek |
Skład osobowy członków
Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie Nr 5
Lp. | Imię i nazwisko | Pełniona Funkcja |
1 | Małgorzata Agata Wtorek | Przewodniczący |
2 | Ewelina Janina Górowska | Z-ca Przewodniczącego |
3. | Dorota Renata Mosurek | Członek |
4. | Alfreda Maria Szlachta | Członek |
5. | Grzegorz Henryk Przywora | Członek |
6. | Marek Zbigniew Głowacki | Członek |
7. | Miłosz Michalski | Członek |
8. | Tomasz Piotr Kocjan | Członek |
9. | Teresa Maria Kozioł | Członek |
Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie Nr 5
Lp. | Imię i nazwisko | Pełniona Funkcja |
1 | Rafał Krawczyk | Przewodniczący |
2 | Mariusz Andrzej Szlachta | Z-ca Przewodniczącego |
3. | Konrad Trólka | Członek |
4. | Żaklina Gabriela Jankowska | Członek |
5. | Justyna Stanisława Adamek | Członek |
6. | Barbara Orczyk | Członek |
7. | Artur Syguła | Członek |
8. | Katarzyna Magdalena Szymczyk | Członek |
9. | Kacper Goraj | Członek |