OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 310
| Zjawisko/Stopień zagrożenia | Gęsta mgła/1 |
| Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) | powiaty: bocheński(115), brzeski(113), chrzanowski(112), dąbrowski(114), gorlicki(147), krakowski(114), Kraków(116), limanowski(127), miechowski(108), myślenicki(114), nowosądecki(149), nowotarski(154), Nowy Sącz(131), olkuski(107), oświęcimski(114), proszowicki(111), suski(135), tarnowski(114), Tarnów(112), wadowicki(122), wielicki(116) |
| Ważność | od godz. 17:00 dnia 19.12.2025 do godz. 10:00 dnia 20.12.2025 |
| Prawdopodobieństwo | 80% |
| Przebieg | Prognozuje się gęste mgły ograniczające miejscami widzialność poniżej 200 m. |
| SMS | IMGW-PIB OSTRZEGA: MGŁA/1 małopolskie (21 powiatów) od 17:00/19.12 do 10:00/20.12.2025 widzialność 200 m. Dotyczy powiatów: bocheński, brzeski, chrzanowski, dąbrowski, gorlicki, krakowski, Kraków, limanowski, miechowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, olkuski, oświęcimski, proszowicki, suski, tarnowski, Tarnów, wadowicki i wielicki. |
| RSO | Woj. małopolskie (21 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnych mgłach |
| Uwagi | Brak. |
| Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB. | |
Data publikacji: | Data modyfikacji:

