Ważność | od godz. 11:00 dnia 23.06.2025 do godz. 20:00 dnia 23.06.2025 |
Prawdopodobieństwo | 80% |
Przebieg | Prognozuje się upał. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 33°C. |
SMS | IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/1 małopolskie (4 powiaty) od 11:00/23.06 do 20:00/23.06.2025 temp. maks 33 st. Dotyczy powiatów: dąbrowski, gorlicki, tarnowski i Tarnów. |
RSO | Woj. małopolskie (4 powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o upałach |
Uwagi | Brak. |
Zjawisko/Stopień zagrożenia | Upał/1 |
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) | powiaty: bocheński(54), brzeski(52), chrzanowski(51), krakowski(55), Kraków(54), limanowski(72), miechowski(54), myślenicki(60), nowosądecki(85), nowotarski(88), Nowy Sącz(73), olkuski(52), oświęcimski(52), proszowicki(55), suski(74), wadowicki(58), wielicki(53) |
Ważność | od godz. 12:00 dnia 23.06.2025 do godz. 17:00 dnia 23.06.2025 |
Prawdopodobieństwo | 80% |
Przebieg | Prognozuje się upał. Temperatura maksymalna w dzień od 29°C do 32°C. |
SMS | IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/1 małopolskie (17 powiatów) od 12:00/23.06 do 17:00/23.06.2025 temp. maks 32 st. Dotyczy powiatów: bocheński, brzeski, chrzanowski, krakowski, Kraków, limanowski, miechowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, olkuski, oświęcimski, proszowicki, suski, wadowicki i wielicki. |
RSO | Woj. małopolskie (17 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o upałach |
Uwagi | Brak. |
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB. |