Przejdź do treści głównej

Test dostępności — szkolenie

Zdjęcie kota
ImieNazwisko
jankowalski

testowy naglówek h1

testowy naglówek h6

testowy nagłówek

Ostrzeżenie meteorologiczne IMGW-PIB nr 166 dla województwa małopolskiego
Stan na godz. 04:59 dnia 07.07.2026
Pole Treść ostrzeżenia
Zjawisko / Stopień zagrożenia Burze / 1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: dąbrowski(58), gorlicki(75), nowosądecki(82), nowotarski(89), Nowy Sącz(71), tarnowski(56), Tarnów(55), tatrzański(74)
Ważność od godz. 15:00 dnia 07.07.2026 do godz. 22:00 dnia 07.07.2026
Prawdopodobieństwo 75%
Przebieg Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Lokalnie grad.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE/1 małopolskie (8 powiatów) od 15:00/07.07 do 22:00/07.07.2026 deszcz 30 mm, porywy 80 km/h, grad. Dotyczy powiatów: dąbrowski, gorlicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, tarnowski, Tarnów i tatrzański.
RSO Woj. małopolskie (8 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach
Uwagi Brak.
Drugie ostrzeżenie
Zjawisko / Stopień zagrożenia Burze / 1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: bocheński(56), brzeski(56), chrzanowski(54), krakowski(56), Kraków(54), limanowski(74), miechowski(56), myślenicki(66), olkuski(53), oświęcimski(60), proszowicki(56), suski(76), wadowicki(63), wielicki(54)
Ważność od godz. 13:00 dnia 07.07.2026 do godz. 19:00 dnia 07.07.2026
Prawdopodobieństwo 75%
Przebieg Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Lokalnie grad.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE/1 małopolskie (14 powiatów) od 13:00/07.07 do 19:00/07.07.2026 deszcz 30 mm, porywy 80 km/h, grad. Dotyczy powiatów: bocheński, brzeski, chrzanowski, krakowski, Kraków, limanowski, miechowski, myślenicki, olkuski, oświęcimski, proszowicki, suski, wadowicki i wielicki.
RSO Woj. małopolskie (14 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach
Uwagi Brak.

A13 – TRASA ZMIENIONA
Olkusz – Sułoszowa – Skała – Kraków
„Koleje Małopolskie” sp. z o.o. • ul. Wodna 2, 30-556 Kraków • Rozkład ważny od 12 lipca 2026
Miejscowość Przystanek Pon–Pt Soboty Niedziele i święta
Olkusz → Kraków
OlkuszOlkusz Dworzec PKS04:00, 09:45, 16:35, 18:3004:00, 08:35, 15:35, 18:3008:20, 13:20, 17:20, 20:20
OlkuszOlkusz Dworzec PKP04:01, 09:46, 16:36, 18:3104:01, 08:36, 15:36, 18:3108:21, 13:21, 17:21, 20:21
OlkuszOlkusz Wiadukt (NŻ)04:02, 09:47, 16:37, 18:3204:02, 08:37, 15:37, 18:3208:22, 13:22, 17:22, 20:22
OlkuszOlkusz Al. Tysiąclecia (NŻ)04:04, 09:49, 16:39, 18:3404:04, 08:39, 15:39, 18:3408:24, 13:24, 17:24, 20:24
SienicznoSieniczno (NŻ)04:06, 09:51, 16:41, 18:3604:06, 08:41, 15:41, 18:3608:26, 13:26, 17:26, 20:26
SienicznoSieniczno ul. Ojcowska (NŻ)04:07, 09:52, 16:42, 18:3704:07, 08:42, 15:42, 18:3708:27, 13:27, 17:27, 20:27
ZimnodółZimnodół Wiślicka (NŻ)04:08, 09:53, 16:43, 18:3804:08, 08:43, 15:43, 18:3808:28, 13:28, 17:28, 20:28
KosmolońKosmoloń Las (NŻ)04:09, 09:54, 16:44, 18:3904:09, 08:44, 15:44, 18:3908:29, 13:29, 17:29, 20:29
KosmolońKosmoloń Szkoła (NŻ)04:10, 09:55, 16:45, 18:4004:10, 08:45, 15:45, 18:4008:30, 13:30, 17:30, 20:30
KosmolońKosmoloń Sklep (NŻ)04:11, 09:56, 16:46, 18:4104:11, 08:46, 15:46, 18:4108:31, 13:31, 17:31, 20:31
KosmolońKosmoloń Na Górze (NŻ)04:12, 09:57, 16:47, 18:4204:12, 08:47, 15:47, 18:4208:32, 13:32, 17:32, 20:32
SułoszowaSułoszowa Kółko (NŻ)04:14, 09:59, 16:49, 18:4404:14, 08:49, 15:49, 18:4408:34, 13:34, 17:34, 20:34
SułoszowaSułoszowa Zachodnia (NŻ)04:15, 10:00, 16:50, 18:4504:15, 08:50, 15:50, 18:4508:35, 13:35, 17:35, 20:35
SułoszowaSułoszowa Remiza (NŻ)04:17, 10:02, 16:52, 18:4704:17, 08:52, 15:52, 18:4708:37, 13:37, 17:37, 20:37
SułoszowaSułoszowa Sklep (NŻ)04:18, 10:03, 16:53, 18:4804:18, 08:53, 15:53, 18:4808:38, 13:38, 17:38, 20:38
SułoszowaSułoszowa Bar (NŻ)04:19, 10:04, 16:54, 18:4904:19, 08:54, 15:54, 18:4908:39, 13:39, 17:39, 20:39
SułoszowaSułoszowa Stopina Góra (NŻ)04:20, 10:05, 16:55, 18:5004:20, 08:55, 15:55, 18:5008:40, 13:40, 17:40, 20:40
SułoszowaSułoszowa Szkoła (NŻ)04:21, 10:06, 16:56, 18:5104:21, 08:56, 15:56, 18:5108:41, 13:41, 17:41, 20:41
SułoszowaSułoszowa Grobla (NŻ)04:23, 10:08, 16:58, 18:5304:23, 08:58, 15:58, 18:5308:43, 13:43, 17:43, 20:43
SułoszowaSułoszowa Zagrody (NŻ)04:24, 10:09, 16:59, 18:5404:24, 08:59, 15:59, 18:5408:44, 13:44, 17:44, 20:44
SułoszowaSułoszowa I/Stawy (NŻ)04:25, 10:10, 17:00, 18:5504:25, 09:00, 16:00, 18:5508:45, 13:45, 17:45, 20:45
SułoszowaSułoszowa Pieskowa Skała (NŻ)04:26, 10:11, 17:01, 18:5604:26, 09:01, 16:01, 18:5608:46, 13:46, 17:46, 20:46
SułoszowaSułoszowa Młyny (NŻ)04:28, 10:13, 17:03, 18:5804:28, 09:03, 16:03, 18:5808:48, 13:48, 17:48, 20:48
Wola KalinowskaWola Kalinowska Młynnik (NŻ)04:30, 10:15, 17:05, 19:0004:30, 09:05, 16:05, 19:0008:50, 13:50, 17:50, 20:50
Wola KalinowskaWola Kalinowska (NŻ)04:31, 10:16, 17:06, 19:0104:31, 09:06, 16:06, 19:0108:51, 13:51, 17:51, 20:51
SkałaSkała Grodzisko (NŻ)04:33, 10:18, 17:08, 19:0304:33, 09:08, 16:08, 19:0308:53, 13:53, 17:53, 20:53
SkałaSkała Rynek04:36, 10:21, 17:11, 19:0604:36, 09:11, 16:11, 19:0608:56, 13:56, 17:56, 20:56
SkałaSkała Rzepińska (NŻ)04:38, 10:23, 17:13, 19:0804:38, 09:13, 16:13, 19:0808:58, 13:58, 17:58, 20:58
CianowiceCianowice Do Cegielni (NŻ)04:40, 10:25, 17:15, 19:1004:40, 09:15, 16:15, 19:1009:00, 14:00, 18:00, 21:00
CianowiceCianowice Poręba (NŻ)04:41, 10:26, 17:16, 19:1104:41, 09:16, 16:16, 19:1109:01, 14:01, 18:01, 21:01
CianowiceCianowice Marianów (NŻ)04:42, 10:27, 17:17, 19:1204:42, 09:17, 16:17, 19:1209:02, 14:02, 18:02, 21:02
CianowiceCianowice Szczodrkowicka (NŻ)04:43, 10:28, 17:18, 19:1304:43, 09:18, 16:18, 19:1309:03, 14:03, 18:03, 21:03
CianowiceCianowice Małe (NŻ)04:44, 10:29, 17:19, 19:1404:44, 09:19, 16:19, 19:1409:04, 14:04, 18:04, 21:04
CianowiceCianowice Niebyła – Świńczów (NŻ)04:45, 10:30, 17:20, 19:1504:45, 09:20, 16:20, 19:1509:05, 14:05, 18:05, 21:05
BrzozówkaBrzozówka Oskarówka (NŻ)04:46, 10:31, 17:21, 19:1604:46, 09:21, 16:21, 19:1609:06, 14:06, 18:06, 21:06
BrzozówkaBrzozówka Ośrodek (NŻ)04:47, 10:32, 17:22, 19:1704:47, 09:22, 16:22, 19:1709:07, 14:07, 18:07, 21:07
PrzybysławicePrzybysławice Na Stoczki (NŻ)04:48, 10:33, 17:23, 19:1804:48, 09:23, 16:23, 19:1809:08, 14:08, 18:08, 21:08
PrzybysławicePrzybysławice Na Lipowiec (NŻ)04:49, 10:34, 17:24, 19:1904:49, 09:24, 16:24, 19:1909:09, 14:09, 18:09, 21:09
PrzybysławicePrzybysławice Centrum (NŻ)04:50, 10:35, 17:25, 19:2004:50, 09:25, 16:25, 19:2009:10, 14:10, 18:10, 21:10
JanuszowiceJanuszowice Młyńska (NŻ)04:51, 10:36, 17:26, 19:2104:51, 09:26, 16:26, 19:2109:11, 14:11, 18:11, 21:11
TrojanowiceTrojanowice Słoneczna (NŻ)04:53, 10:38, 17:28, 19:2304:53, 09:28, 16:28, 19:2309:13, 14:13, 18:13, 21:13
TrojanowiceTrojanowice Strugi (NŻ)04:54, 10:39, 17:29, 19:2404:54, 09:29, 16:29, 19:2409:14, 14:14, 18:14, 21:14
ZielonkiZielonki Rozjazd (NŻ)04:55, 10:40, 17:30, 19:2504:55, 09:30, 16:30, 19:2509:15, 14:15, 18:15, 21:15
ZielonkiZielonki Transformator (NŻ)04:56, 10:41, 17:31, 19:2604:56, 09:31, 16:31, 19:2609:16, 14:16, 18:16, 21:16
ZielonkiZielonki Urząd Gminy (NŻ)04:57, 10:42, 17:32, 19:2704:57, 09:32, 16:32, 19:2709:17, 14:17, 18:17, 21:17
ZielonkiZielonki Rohdo (NŻ)04:58, 10:43, 17:33, 19:2804:58, 09:33, 16:33, 19:2809:18, 14:18, 18:18, 21:18
ZielonkiZielonki Skrzyżowanie (NŻ)04:59, 10:44, 17:34, 19:2904:59, 09:34, 16:34, 19:2909:19, 14:19, 18:19, 21:19
KrakówKraków Glogera Granica Miasta 01 (NŻ)05:00, 10:45, 17:35, 19:3005:00, 09:35, 16:35, 19:3009:20, 14:20, 18:20, 21:20
KrakówKraków Glogera 71 (NŻ)05:01, 10:46, 17:36, 19:3105:01, 09:36, 16:36, 19:3109:21, 14:21, 18:21, 21:21
KrakówKraków Pachońskiego P+R 06 (NŻ)05:03, 10:48, 17:38, 19:3305:03, 09:38, 16:38, 19:3309:23, 14:23, 18:23, 21:23
KrakówKraków Sosabowskiego 01 (NŻ)05:04, 10:49, 17:39, 19:3405:04, 09:39, 16:39, 19:3409:24, 14:24, 18:24, 21:24
KrakówKraków Pleszowska 02 (NŻ)05:05, 10:50, 17:40, 19:3505:05, 09:40, 16:40, 19:3509:25, 14:25, 18:25, 21:25
KrakówKraków Mackiewicza 01 (NŻ)05:06, 10:51, 17:41, 19:3605:06, 09:41, 16:41, 19:3609:26, 14:26, 18:26, 21:26
KrakówKraków Imbramowska 01 (NŻ)05:07, 10:52, 17:42, 19:3705:07, 09:42, 16:42, 19:3709:27, 14:27, 18:27, 21:27
KrakówKraków Opolska Estakada 02 (NŻ)05:09, 10:54, 17:44, 19:3905:09, 09:44, 16:44, 19:3909:29, 14:29, 18:29, 21:29
KrakówKraków UR Al. 29 Listopada 02 (NŻ)05:10, 10:55, 17:45, 19:4005:10, 09:45, 16:45, 19:4009:30, 14:30, 18:30, 21:30
KrakówKraków Biskupa Prandoty 02 (NŻ)05:11, 10:56, 17:46, 19:4105:11, 09:46, 16:46, 19:4109:31, 14:31, 18:31, 21:31

LEGENDA: (NŻ) – przystanek na żądanie • a, b, g, l – oznaczenia kursów specjalnych zgodnie z legendą w rozkładzie

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ