Wójt Gminy Sułoszowa podaje do wiadomości publicznej wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę oraz do sprzedaży.
WYKAZ Nieruchomości będących własnością Gminy Sułoszowa przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Lp | Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej | Pow. do oddania w dzierżawę | Opis i położenie nieruchomości | Przeznaczenie nieruchomości | Wysokość czynszu najmu | Forma najmu |
1. | Działka nr 8/2 O pow. 0.0973 ha obręb Sułoszowa I, objęta KW KR2P/00010145/3 położona przy ul. Krakowskiej | 0.0973 ha | Działka położona przy ul. Krakowskiej, naprzeciwko Kościoła Parafialnego | Cele rolnicze | 100 zł netto rocznie + koszty poniesione na rozbiórkę starej stodoły, dzierżawca zobowiązany będzie do przygotowania działki na cele rolnicze | Będzie to umowa na okres 3 lat |
2. | Działka nr 712/7 O pow. 0.0663 ha obręb Sułoszowa II, objęta KW KR2P/00009111/6 położona przy ul. Olkuskiej | 0.0150 ha | Działka położona przy ul. Olkuskiej, pomiędzy drogą Wojewódzką a działką siedliskową | Polepszenie gospodarowania działki siedliskowej | 200 zł netto rocznie | Będzie to umowa kolejna na okres 3 lat |
3. | Działka nr 89 O pow. 0.4800 ha obręb Wielmoża, objęta KW KR2P/00008975/3 | 0.4800 ha | Wielmoża ul. Zacisze | Cele rolnicze | 200 zł netto rocznie | Będzie to umowa kolejna na okres 3 lat |
Przewidziany termin zawarcia umowy ( pozycja 1. i 2. ) najmu od stycznia 2024 roku.
Przewidziany termin zawarcia umowy ( pozycja 3. ) najmu od listopad 2023 roku.
- Na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Gminy Sułoszowa ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 344 z późn. zm.). w dniach od 18.10.2023r. do 10.11.2023r. wykłada się do publicznego wglądu wykaz nieruchomości przeznaczonych pod najem.
WYKAZ Nieruchomości będących własnością Gminy Sułoszowa przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
L.P. | Oznaczenie nieruchomości | Powierzchnia | Opis nieruchomości | Przeznaczenie nieruchomości w MPZP | Forma nabycia | Cena nieruchomości (netto) | Termin zapłaty ceny nieruchomości | |
Nr działki ewidencyjnej | Nr KW | |||||||
Obręb ewidencyjny | ||||||||
1. | 1909/10 Sułoszowa I | KR2P/00008973/9 | 0,0025 ha | Działka, grunt położony pomiędzy drogą gminną a działką siedliskową | MN/ot | Sprzedaż w drodze bezprzetargowej | 1 914,00 zł | Cena nieruchomości płatna najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej |
1. Na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Gminy Sułoszowa ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 344 z późn. zm.) w dniach od 18.10.2023r. do 10.11.2023r. wykłada się do publicznego wglądu wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
2. Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 w/w ustawy osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów praz poprzednich właścicieli lub ich spadkobierców mają pierwszeństwo w ich nabyciu pod warunkiem złożenia stosownego wniosku o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.
Z upływem tego terminu wygasają prawa roszczeniowe do zbycia nieruchomości.