Obwieszczenie Wójta Gminy Sułoszowa z dnia 12 lutego 2024 roku
Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Wójt Gminy Sułoszowa podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Sułoszowej w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.:
Numer okręgu wyborczego | Granice okręgu wyborczego | Liczba radnych wybieranych w okręgu |
1 | Sułoszowa, ulice: Cyprysowa, Krakowska od 31 do 193 (nieparzyste), Zielone Wzgórze, Słoneczna od 1 do 185 (nieparzyste), Słoneczna od 2 do 198 (parzyste), Wielmoska od 25 do 199 (nieparzyste), Wielmoska od 24 do 226 (parzyste) | 1 |
2 | Sułoszowa, ulice: Graniczna od 45 do 87 (nieparzyste), Herianówka od 76 do 86 (parzyste), Krakowska od 195 do 297 (nieparzyste), Krakowska od 136 do 188 (parzyste), Krótka, Nad Źródłem, Parkowa, Podzamcze od 68 do 110 (parzyste), Podzamcze od 1 do 3 (nieparzyste), Słoneczna od 187 do 227 (nieparzyste), Słoneczna od 200 do 246 (parzyste), Spacerowa, Stroma od 24 do 62 (parzyste), Stroma od 7 do 41 (nieparzyste), Wąwozowa, Wichrowe Wzgórze, Wspólna, Zamkowa od 48 do 64 (numery parzyste); Pieskowa Skała | 1 |
3 | Sułoszowa, ulice: Bankowa, Kościelna, Kasztanowa, ks. bpa Miłosława Kołodziejczyka 14, Krakowska od 12 do 134 (parzyste), Kręta, Południowa, Stroma od 2 do 22 (parzyste), Stroma od 1 do 5 (nieparzyste), Szkolna od 1 do 13 (nieparzyste), Szlachetna, Zdrowa | 1 |
4 | Sułoszowa, ulice: Olkuska od 52 do 226 (parzyste), Źródlana od 1 do 17 (nieparzyste), Źródlana od 2 do 12 (parzyste) | 1 |
5 | Sułoszowa, ulice: Krakowska od 1 do 29 (nieparzyste), Krakowska od 2 do 10 (parzyste), ks. bpa Miłosława Kołodziejczyka od 1 do 5 (nieparzyste), ks. bpa Miłosława Kołodziejczyka od 2 do 12 (parzyste), Olkuska od 2 do 50 (parzyste), Olkuska od 1 do 51 (nieparzyste), Przegińska, Skalna, Szkolna od 2 do 16 (parzyste), Źródlana od 14 do 80 (parzyste), Źródlana od 19 do 91 (nieparzyste), Wielmoska od 1 do 23 (nieparzyste), Wielmoska od 2 do 22 (parzyste) | 1 |
6 | Sułoszowa, ulice: Olkuska od 53 do 267 (nieparzyste) | 1 |
7 | Sułoszowa, ulice: Dworska, Leśna, Olkuska od 382 do 568 (parzyste), Świerkowa | 1 |
8 | Sułoszowa, ulice: Olkuska od 228 do 380 (parzyste), Olkuska od 269 do 279 (nieparzyste) | 1 |
9 | Sułoszowa, ulice: Jesionowa, Olkuska od 281 do 499 (nieparzyste), Sosnowa | 1 |
10 | Wola Kalinowska, ulice: Jurajska, Młynnik, Prądnicka, Herianówka, Stroma, Widokowa, Zielna | 1 |
11 | Wola Kalinowska, ulice: Dworska, Kalinów, Kaliski, Kapkazy, Leśna, Młyny, Ojcowska, Parkowa, Rowerowa, Sąspowska, Słupianka, Spacerowa, Szkolna, Węgielnik | 1 |
12 | Wielmoża, ulice: Alternatywy, Długa od 1 do 203 (nieparzyste), Długa od 6 do 232 (parzyste), Grodzka od 34 do 78 (parzyste), Grodzka od 35 do 53 (nieparzyste) | 1 |
13 | Wielmoża, ulice: Długa od 2 do 4 (parzyste), Graniczna od 2 do 88 (parzyste), Graniczna od 1 do 43 (nieparzyste), Grodzka od 2 do 32 (parzyste), Grodzka od 1 do 33 (nieparzyste), Krótka, Poprzeczna, Zamkowa od 2 do 46 (parzyste), Zamkowa od 1 do 57 (nieparzyste) | 1 |
14 | Wielmoża, ulice: Krakowska od 108 do 180 (parzyste), Krakowska od 121 do 187 (nieparzyste), Leśna, Spokojna, Stara Wieś, Szkolna, Wesoła, Widokowa | 1 |
15 | Wielmoża, ulice: Brzozowa, Doliny Zachwytu, Herianówka, Krakowska od 1 do 119 (nieparzyste), Krakowska od 2 do 106 (parzyste), Kamieniec Dolny, Kamieniec Górny, Parkowa, Podzamcze od 2 do 66 (parzyste), Poręba, Zacisze | 1 |
Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Sułoszowej mieści się: Urząd Gminy Sułoszowa, ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa
Wójt Gminy Sułoszowa
Stanisław GORAJCZYK