OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 179











| WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 165 WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ o godz. 05:50 dnia 08.07.2025 | |
| Zjawisko/Stopień zagrożenia | Burze/2 ZMIANA |
| Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) | powiaty: bocheński(60), brzeski(58), krakowski(63), Kraków(62), limanowski(78), miechowski(61), myślenicki(67), nowotarski(94), proszowicki(62), suski(81), tatrzański(89), wadowicki(66), wielicki(60) |
| Ważność | od godz. 12:00 dnia 08.07.2025 do godz. 20:00 dnia 08.07.2025 |
| Prawdopodobieństwo | 80% |
| Przebieg | Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 30 mm do 40 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad. |
| SMS | IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE/2 małopolskie (13 powiatów) od 12:00/08.07 do 20:00/08.07.2025 deszcz 30-40 mm, porywy 70 km/h, grad. Dotyczy powiatów: bocheński, brzeski, krakowski, Kraków, limanowski, miechowski, myślenicki, nowotarski, proszowicki, suski, tatrzański, wadowicki i wielicki. |
| RSO | Woj. małopolskie (13 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o burzach |
| Uwagi | Zmiana dotyczy podniesienia stopnia ostrzeżenia. |
| Zjawisko/Stopień zagrożenia | Burze/2 |
| Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) | powiaty: chrzanowski(60), olkuski(61), oświęcimski(61) |
| Ważność | od godz. 12:00 dnia 08.07.2025 do godz. 20:00 dnia 08.07.2025 |
| Prawdopodobieństwo | 80% |
| Przebieg | Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 30 mm do 40 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad. |
| SMS | IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE/2 małopolskie (3 powiaty) od 12:00/08.07 do 20:00/08.07.2025 deszcz 30-40 mm, porywy 70 km/h, grad. Dotyczy powiatów: chrzanowski, olkuski i oświęcimski. |
| RSO | Woj. małopolskie (3 powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o burzach |
| Uwagi | Brak. |
| Zjawisko/Stopień zagrożenia | Burze/1 |
| Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) | powiaty: dąbrowski(60), gorlicki(91), nowosądecki(91), Nowy Sącz(79), tarnowski(59), Tarnów(58) |
| Ważność | od godz. 12:00 dnia 08.07.2025 do godz. 20:00 dnia 08.07.2025 |
| Prawdopodobieństwo | 80% |
| Przebieg | Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 65 km/h. Lokalnie grad. |
| SMS | IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE/1 małopolskie (6 powiatów) od 12:00/08.07 do 20:00/08.07.2025 deszcz 35 mm, porywy 65 km/h, grad. Dotyczy powiatów: dąbrowski, gorlicki, nowosądecki, Nowy Sącz, tarnowski i Tarnów. |
| RSO | Woj. małopolskie (6 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach |
| Uwagi | Brak. |
| Zjawisko/Stopień zagrożenia | Intensywne opady deszczu/2 |
| Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) | powiaty: bocheński(61), brzeski(59), dąbrowski(61), gorlicki(92), krakowski(64), Kraków(63), limanowski(79), miechowski(62), myślenicki(68), nowosądecki(92), Nowy Sącz(80), proszowicki(63), tarnowski(60), Tarnów(59), wielicki(61) |
| Ważność | od godz. 20:00 dnia 08.07.2025 do godz. 20:00 dnia 10.07.2025 |
| Prawdopodobieństwo | 80% |
| Przebieg | Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana suma opadów od 60 mm do 90 mm, miejscami do 130 mm. Suma opadów prognozowana na noc 08/09.07 wynosi od 10 mm do 30 mm, miejscami do 45 mm, na dzień 09.07 – od 15 mm do 30 mm, miejscami do 45 mm, na noc 09/10.07 – od 20 mm do 40 mm, a na dzień 10.07 – od 20 mm do 50 mm. |
| SMS | IMGW-PIB OSTRZEGA: DESZCZ/2 małopolskie (15 powiatów) od 20:00/08.07 do 20:00/10.07.2025 60-90 mm, miejscami do 130 mm. Dotyczy powiatów: bocheński, brzeski, dąbrowski, gorlicki, krakowski, Kraków, limanowski, miechowski, myślenicki, nowosądecki, Nowy Sącz, proszowicki, tarnowski, Tarnów i wielicki. |
| RSO | Woj. małopolskie (15 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o intensywnych opadach deszczu |
| Uwagi | Ostrzeżenie może być kontynuowane. |
| WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 156 WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ o godz. 12:57 dnia 01.07.2025 | |
| Zjawisko/Stopień zagrożenia | Upał/1 |
| Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) | powiaty: bocheński(57), brzeski(55), chrzanowski(55), dąbrowski(57), krakowski(59), Kraków(58), miechowski(57), myślenicki(63), olkuski(56), oświęcimski(56), proszowicki(58), suski(77), tarnowski(56), Tarnów(55), wadowicki(62), wielicki(56) |
| Ważność | od godz. 14:00 dnia 02.07.2025 do godz. 20:00 dnia 03.07.2025 |
| Prawdopodobieństwo | 90% |
| Przebieg | Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w środę (02.07) od 29°C do 31°C, w czwartek (03.07) od 33°C do 35°C. Temperatura minimalna w nocy od 15°C do 17°C. |
| SMS | IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/1 małopolskie (16 powiatów) od 14:00/02.07 do 20:00/03.07.2025 temp. maks. środa 29-31 st., czwartek 33-35 st., temp. min. 15-17 st. Dotyczy powiatów: bocheński, brzeski, chrzanowski, dąbrowski, krakowski, Kraków, miechowski, myślenicki, olkuski, oświęcimski, proszowicki, suski, tarnowski, Tarnów, wadowicki i wielicki. |
| RSO | Woj. małopolskie (16 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o upałach |
| Uwagi | Ostrzeżenie może być aktualizowane. |
| Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB. | |
| WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 152 WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ o godz. 22:55 dnia 22.06.2025 | |
| Zjawisko/Stopień zagrożenia | Burze/2 |
| Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) | powiaty: bocheński(55), brzeski(53), chrzanowski(52), dąbrowski(55), gorlicki(86), krakowski(56), Kraków(55), limanowski(73), miechowski(55), myślenicki(61), nowosądecki(86), nowotarski(89), Nowy Sącz(74), olkuski(53), oświęcimski(53), proszowicki(56), suski(75), tarnowski(54), Tarnów(53), tatrzański(85), wadowicki(59), wielicki(54) |
| Ważność | od godz. 17:00 dnia 23.06.2025 do godz. 24:00 dnia 23.06.2025 |
| Prawdopodobieństwo | 80% |
| Przebieg | Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 25 mm do 40 mm, oraz porywy wiatru do 100 km/h, a lokalnie możliwe porywy do 115 km/h. Lokalnie grad. |
| SMS | IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE/2 małopolskie (wszystkie powiaty) od 17:00/23.06 do 24:00/23.06.2025 deszcz 40 mm, porywy 115 km/h, grad. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty. |
| RSO | Woj. małopolskie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o burzach |
| Uwagi | Możliwa aktualizacja ostrzeżenia ze względu na dynamiczną sytuację synoptyczną. |
| Zjawisko/Stopień zagrożenia | Upał/1 |
| Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) | powiaty: dąbrowski(54), gorlicki(85), tarnowski(53), Tarnów(52) |
| Ważność | od godz. 11:00 dnia 23.06.2025 do godz. 20:00 dnia 23.06.2025 |
| Prawdopodobieństwo | 80% |
| Przebieg | Prognozuje się upał. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 33°C. |
| SMS | IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/1 małopolskie (4 powiaty) od 11:00/23.06 do 20:00/23.06.2025 temp. maks 33 st. Dotyczy powiatów: dąbrowski, gorlicki, tarnowski i Tarnów. |
| RSO | Woj. małopolskie (4 powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o upałach |
| Uwagi | Brak. |
| Zjawisko/Stopień zagrożenia | Upał/1 |
| Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) | powiaty: bocheński(54), brzeski(52), chrzanowski(51), krakowski(55), Kraków(54), limanowski(72), miechowski(54), myślenicki(60), nowosądecki(85), nowotarski(88), Nowy Sącz(73), olkuski(52), oświęcimski(52), proszowicki(55), suski(74), wadowicki(58), wielicki(53) |
| Ważność | od godz. 12:00 dnia 23.06.2025 do godz. 17:00 dnia 23.06.2025 |
| Prawdopodobieństwo | 80% |
| Przebieg | Prognozuje się upał. Temperatura maksymalna w dzień od 29°C do 32°C. |
| SMS | IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/1 małopolskie (17 powiatów) od 12:00/23.06 do 17:00/23.06.2025 temp. maks 32 st. Dotyczy powiatów: bocheński, brzeski, chrzanowski, krakowski, Kraków, limanowski, miechowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, olkuski, oświęcimski, proszowicki, suski, wadowicki i wielicki. |
| RSO | Woj. małopolskie (17 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o upałach |
| Uwagi | Brak. |
| Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB. | |
